140 990 руб.
-10%
126891 руб.
Цвет
Технические характеристики
Мотора Mercury ME F 9.9 M | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Объем двигателя (куб.см): | 209 |
Мощность (л.с.): | 9,9 (7,3 кВт) |
Максимальное число оборотов в минуту: | 6000 |
Топливная система: | карбюратор |
Запуск: | ручной |
Передачи: | Передняя, нейтраль, реверс |
Высота транца (мм): | 381 |
Вес (кг): | 38 |
Топливный бак (л): | 12 (выносной) |
Лодки CatFish - 340 | |
Наибольшая длина (м): | 3.4 |
Наибольшая ширина (м): | 1.6 |
Диаметр баллона (м): | 0.40 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 55 |
Грузоподъемность (кг): | 290 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 15 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 10 |
Количество отсеков (шт.): | 3+1 |
Высота транца (мм): | 381 |
Мотора Mercury ME F 9.9 M | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Объем двигателя (куб.см): | 209 |
Мощность (л.с.): | 9,9 (7,3 кВт) |
Максимальное число оборотов в минуту: | 6000 |
Топливная система: | карбюратор |
Запуск: | ручной |
Передачи: | Передняя, нейтраль, реверс |
Высота транца (мм): | 381 |
Вес (кг): | 38 |
Топливный бак (л): | 12 (выносной) |
Лодки CatFish - 340 | |
Наибольшая длина (м): | 3.4 |
Наибольшая ширина (м): | 1.6 |
Диаметр баллона (м): | 0.40 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 55 |
Грузоподъемность (кг): | 290 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 15 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 10 |
Количество отсеков (шт.): | 3+1 |
Высота транца (мм): | 381 |
Мотора Mercury ME F 9.9 M | |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Объем двигателя (куб.см): | 209 |
Мощность (л.с.): | 9,9 (7,3 кВт) |
Максимальное число оборотов в минуту: | 6000 |
Топливная система: | карбюратор |
Запуск: | ручной |
Передачи: | Передняя, нейтраль, реверс |
Высота транца (мм): | 381 |
Вес (кг): | 38 |
Топливный бак (л): | 12 (выносной) |
Лодки CatFish - 340 | |
Наибольшая длина (м): | 3.4 |
Наибольшая ширина (м): | 1.6 |
Диаметр баллона (м): | 0.40 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 55 |
Грузоподъемность (кг): | 290 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 15 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 10 |
Количество отсеков (шт.): | 3+1 |
Высота транца (мм): | 381 |