№ п/п | Наименование параметра / характеристики | Ед. изм. | Значение |
1 | Длина габаритная*, (L г), не более | м | 8,7 - 0,1 |
2 | Длина наибольшая, (L наиб.), не более | м | 8,2 + 0,2 |
3 | Ширина наибольшая (с надутым бортом), (B наиб.), не более | м | 3,5 - 0,1 |
4 | Ширина (со спущенным бортом) на миделе, (B k), не более | м | 2,9 - 0,1 |
5 | Высота борта наибольшая, (Н наиб.), не более | м | 1,5 - 0,1 |
6 | Диаметр надувного баллона на миделе, (Ø МИД.) | м | 0,6 ± 0,05 |
7 | Количество герметичных отсеков надувного баллона, (n) | шт. | 9 |
8 | Максимальная грузоподъемность, (F max), не менее | т | 1,5 + 0,1 |
9 | Пассажировместимость (k) | чел. | 14 |
10 | Мощность двигателя (N), не более | л.с. | 360 |
11 | Спусковая масса изделия (М), не более | т | 3 |
12 | Водоизмещение полное (D полн.), не более | т | 4 |
13 | Скорость полного хода (V), не менее | узел | 25 |
14 | Дальность плавания (S), не менее | миля | 200 |
15 | Автономность плавания (A), не менее | час | 8 |
16 | Мореходность, не более | балл | 6 |
17 | Полный объем надувных баллонов, (W полн.) | м3 | 3,7 ± 0,1 |
18 | Номинальное (рабочее) давление в отсеках баллона (р ном), | кПа |
18 ± 1 |