№ | Наименование параметра / характеристики | Значение |
1 | Длина наибольшая (L), мм | 12000 |
2 | Ширина наибольшая (В), мм | 3500 |
3 | Высота, (Н), мм | 1600 |
4 | Водоизмещение, т. | 6,50 |
5 | Осадка корпусом, м | 0,60 |
6 | Осадка макс., м | 0,80 |
7 | Мощность дизельного двигателя (макс), л.с. | 2*300 |
8 | Ёмкость топливной цистерны, л |
1500 |
9 | Ёмкость водной цистерны, л | 350 |
10 | Скорость хода (max), узлов | 40 |
11 | Дальность хода миль | 500 |
12 | Пассажировместимость, чел. | 10 |
13 | Экипаж, чел | 2 |
14 | Спальних мест | 2+2 |
15 | Гальюн с душем | 1 |
16 | Камбуз | 1 |
17 | Материал корпуса | АМГ5М |