|
Наименование параметра / характеристики | Значение |
1 | Длина габаритная (L н), мм | 5000 ± 50 |
2 | Ширина габаритная (В н), мм | 2100 ± 100 |
3 | Высота габаритная (Н н), мм | 870 ± 10 |
4 | Грузоподъемность максимальная (F max), кг | 1000 |
5 | Масса изделия без ПЛМ, кг | не более 400 |
6 | Полный объем надувного баллона (W), м3 | 2,3 ± 0,1 |
7 | Рабочее давление в надувном баллоне, (W раб), кПа | 15,2 ± 0,1 |
8 | Диаметр баллона в миделе (d), м | 0,50 ± 0,05 |
9 | Количество отсеков баллона (n), шт. | 5 |
10 | Пассажировместимость (k), чел | 8 |
11 | Максимальная мощность ПЛМ (N max), л.с. (кВт) |
100 (73,5) |