227 250 руб.
Цвет
Опции
Технические характеристики
Комплектация Наибольшая длина (м): | 3,9 |
Наибольшая ширина (м): | 1,8 |
Длина кокпита (м): | 2,6 |
Ширина кокпита (м): | 0,9 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 106-135 |
Грузоподъемность (кг): | 600 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 30 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 25 |
Тип днища: | Стеклопластик |
Количество отсеков: | 3 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Высота транца (мм): | 385 |
Наибольшая длина (м): | 3,9 |
Наибольшая ширина (м): | 1,8 |
Длина кокпита (м): | 2,6 |
Ширина кокпита (м): | 0,9 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 106-135 |
Грузоподъемность (кг): | 600 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 30 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 25 |
Тип днища: | Стеклопластик |
Количество отсеков: | 3 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Высота транца (мм): | 385 |
Наибольшая длина (м): | 3,9 |
Наибольшая ширина (м): | 1,8 |
Длина кокпита (м): | 2,6 |
Ширина кокпита (м): | 0,9 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 106-135 |
Грузоподъемность (кг): | 600 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 30 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 25 |
Тип днища: | Стеклопластик |
Количество отсеков: | 3 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Высота транца (мм): | 385 |
- Весло-багор - 1 шт.
- Помпа - 1 шт.
- Ремнабор - 1 шт.
- Рулевая консоль "Лайт" с ветрозащитным стеклом (расположение на поперечной банке)
- Штурвал - 1 шт.
- Штур-трос - 1 шт.
- Рулевой редуктор - 1 шт.
- Весло-багор - 1 шт.
- Помпа - 1 шт.
- Ремнабор - 1 шт.
- Рулевая консоль "Спорт"
- Штурвал - 1 шт.
- Штур-трос - 1 шт.
- Рулевой редуктор - 1 шт.
- Весло-багор - 1 шт.
- Помпа - 1 шт.
- Ремнабор - 1 шт.
- Рулевая консоль "Люкс" с ветрозащитным стеклом
- Штурвал - 1 шт.
- Штур-трос - 1 шт.
- Рулевой редуктор - 1 шт.
Видео о наших лодках