1 400 руб.
Опции
Технические характеристики
Комплектация Производительность, (л/мин): | 500 |
Напряжение аккумулятора, (В): | 12 |
Давление мин/макс., (кПа): | -/80 |
Длина шланга, (м): | 1,8 |
Диаметр шланга, (мм): | 20,5 |
Длина кабеля, (м): | 3 |
Время непрерывной работы, (мин): | 15 |
Ток потребляемый максимальный, (А): | 20 |
Уровень звукового давления, (дБ): | 67 |
Вес, (кг): | 2,0 |
Дисплей/манометр | Есть |
Производительность, (л/мин): | 500 |
Напряжение аккумулятора, (В): | 12 |
Давление мин/макс., (кПа): | 10/80 |
Длина шланга, (м): | 1,8 |
Диаметр шланга, (мм): | 20,5 |
Длина кабеля, (м): | 3 |
Время непрерывной работы, (мин): | 15 |
Ток потребляемый максимальный, (А): | 20 |
Уровень звукового давления, (дБ): | 67 |
Вес, (кг): | 2,6 |
Дисплей | Нет |
Насос
Шланг
Набор переходников
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Шланг
Набор переходников
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Насос
Шланг
Набор переходников
Провод питания
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Шланг
Набор переходников
Провод питания
Сумка для переноски
Руководство по эксплуатации
Насос
Сумка-чехол
Шланг гибкий
Комплект переходников и уплотнений
Руководство по эксплуатации
Сумка-чехол
Шланг гибкий
Комплект переходников и уплотнений
Руководство по эксплуатации
Насос
Сумка-чехол
Шланг гибкий
Комплект переходников и уплотнений
Руководство по эксплуатации
Сумка-чехол
Шланг гибкий
Комплект переходников и уплотнений
Руководство по эксплуатации
Видео о наших лодках