385 200 руб.
Модель лодки с жестким корпусом и надувными бортами (РИБ).
Раптор М-460 для тех, кому нужна скоростная лодка с отличной управляемостью и безопасностью.
Цвет
Опции
Технические характеристики
Комплектация Наибольшая длина (м): | 4,60 |
Наибольшая ширина (м): | 2,3 |
Длина кокпита (м): | 3,2 |
Ширина кокпита (м): | 1,2 |
Диаметр баллона (м): | 0,52 |
Пассажировместимость (чел): | 6 |
Вес лодки (кг): | 250 |
Грузоподъемность (кг): | 1000 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 50 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 40 |
Тип днища: | АМГ5М |
Количество отсеков: | 5 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 1350 |
|
|
Наибольшая длина (м): | 4,60 |
Наибольшая ширина (м): | 2,3 |
Длина кокпита (м): | 3,2 |
Ширина кокпита (м): | 1,2 |
Диаметр баллона (м): | 0,52 |
Пассажировместимость (чел): | 6 |
Вес лодки (кг): | 284 |
Грузоподъемность (кг): | 1000 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 70 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 60 |
Тип днища: | АМГ 5М |
Количество отсеков: | 5 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 1350 |
|
|
Наибольшая длина (м): | 4,60 |
Наибольшая ширина (м): | 2,3 |
Длина кокпита (м): | 3,2 |
Ширина кокпита (м): | 1,2 |
Диаметр баллона (м): | 0,52 |
Пассажировместимость (чел): | 6 |
Вес лодки (кг): | 284 |
Грузоподъемность (кг): | 1000 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 70 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 60 |
Тип днища: | АМГ 5М |
Количество отсеков: | 5 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 1350 |
|
|
Наибольшая длина (м): | 4,60 |
Наибольшая ширина (м): | 2,3 |
Длина кокпита (м): | 3,2 |
Ширина кокпита (м): | 1,2 |
Диаметр баллона (м): | 0,52 |
Пассажировместимость (чел): | 6 |
Вес лодки (кг): | 284 |
Грузоподъемность (кг): | 1000 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 70 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 60 |
Тип днища: | АМГ 5М |
Количество отсеков: | 5 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 1350 |
|
|
Наибольшая длина (м): | 4,60 |
Наибольшая ширина (м): | 2,3 |
Длина кокпита (м): | 3,2 |
Ширина кокпита (м): | 1,2 |
Диаметр баллона (м): | 0,52 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 250 |
Грузоподъемность (кг): | 1000 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 50 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 60 |
Тип днища: | АМГ5М |
Количество отсеков: | 5 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 1000 |
|
|
Наибольшая длина (м): | 4,60 |
Наибольшая ширина (м): | 2,3 |
Длина кокпита (м): | 3,2 |
Ширина кокпита (м): | 1,2 |
Диаметр баллона (м): | 0,52 |
Пассажировместимость (чел): | 4 |
Вес лодки (кг): | 250 |
Грузоподъемность (кг): | 1000 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 50 |
Рекомендуемая мощность мотора (л.с): | 40 |
Тип днища: | АМГ5М |
Количество отсеков: | 5 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 1000 |
|
|
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа ножная - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- пульт управления - 1 шт.
- штурвал - 1 шт.
- рулевой редуктор - 1 шт.
- панель переключателей - 1 шт.
- цистерна топливная
- рецесс с диваном
- носовой рундук
- мачта с навигационными огнями
- поручни
- релинг
- банка съемная - 1 шт.
- помпа водоотливная 12V - 1 шт.
- помпа ножная - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- пульт управления - 1 шт.
- штурвал - 1 шт.
- рулевой редуктор - 1 шт.
- панель переключателей - 1 шт.
- цистерна топливная
- рецесс с диваном
- носовой рундук
- мачта с навигационными огнями
- поручни
- релинг
- банка съемная - 1 шт.
- помпа водоотливная 12V - 1 шт.
- помпа ножная - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- пульт управления - 1 шт.
- штурвал - 1 шт.
- рулевой редуктор - 1 шт.
- панель переключателей - 1 шт.
- цистерна топливная
- рецесс с диваном
- носовой рундук
- мачта с навигационными огнями
- поручни
- релинг
- банка съемная - 1 шт.
- помпа водоотливная 12V - 1 шт.
- помпа ножная - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа ножная - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа ножная - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- самовывоз из магазина;
- курьерская служба;
- транспортные компании.
Дополнительно можно приобрести
Видео о наших лодках