«Мурена 270» и «Мурена 300» могут быть серого, оливкового или синего цветов. В стандартную комплектацию каждой лодки входит:
- пара весел длиной 1,6 м с большой лопастью
- пара жестких банок с креплением лик-паз лик-трос
- привальный брус по периметру баллона, обеспечивающий сохранность лодки при швартовке
- стационарные кормовые крепления для навесного транца (сам транец — дополнительная опция), предназначенного для ПЛМ до 3,5 л.с.
- ножная помпа
22 720 руб.
-5%
21 584 руб.
Цвет
Опции
Технические характеристики
Комплектация Наибольшая длина (м): | 2,7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 1,97 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 22.4 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2,7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 22.4 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 28.5 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Рейка |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 22 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Слань |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 26.4 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Надувной матрац |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 33.9 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Пайолы |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2,7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 22.4 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 28.5 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Рейка |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 22 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Слань |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 26.4 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Надувной матрац |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 2, 7 |
Наибольшая ширина (м): | 1,4 |
Длина кокпита (м): | 2,0 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 33.9 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Пайолы |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
a:2:{s:4:"TEXT";s:318:"Возможные комплектации лодки:
- M2 без жесткого настила
- реечный настил (MR)
- слань (книжка) (MS)
- пайолы (MP)
- надувной матрац (MN)
без жесткого настила
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- реечный настил (MR) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- слань (книжка) (MS) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- надувной матрац (MN) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- пайолы (MP) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
без жесткого настила
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- реечный настил (MR) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- слань (книжка) (MS) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- надувной матрац (MN) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- пайолы (MP) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- самовывоз из магазина;
- курьерская служба;
- транспортные компании.
Дополнительно можно приобрести
Видео о наших лодках