23 880 руб.
-5%
22 686 руб.
Цвет
Опции
Технические характеристики
Комплектация Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,23 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 27.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Надувной матрац |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 23.3 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Без настила |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 29.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Рейка |
Количество отсеков: | 2 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 27.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Слань |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 27.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Надувной матрац |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 36.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Пайолы |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 23.3 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Без настила |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 29.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Рейка |
Количество отсеков: | 2 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 27.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Слань |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2+1 |
Вес лодки (кг): | 27.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Надувной матрац |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
Наибольшая длина (м): | 3,0 |
Наибольшая ширина (м): | 1,45 |
Длина кокпита (м): | 2,17 |
Ширина кокпита (м): | 0,58 |
Диаметр баллона (м): | 0,4 |
Пассажировместимость (чел): | 2 |
Вес лодки (кг): | 36.5 |
Грузоподъемность (кг): | 260 |
Максимальная мощность мотора (л.с): | 3.5 |
Тип днища: | Пайолы |
Количество отсеков: | 2 |
Плотность используемого ПВХ (г/м2): | 850 |
- весло - 2 шт.
- банка (сиденье) - 2 шт.
- насос ножной (помпа) - 1 шт.
- сумка упаковочная - 1 шт.
- рем. комплект - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
Надувное дно; Реечный настил; Слань; Комплект пайол.
без жесткого настила
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- реечный настил (MR) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- слань (книжка) (MS) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- надувной матрац (MN) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- пайолы (MP) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
без жесткого настила
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- реечный настил (MR) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- слань (книжка) (MS) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- надувной матрац (MN) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- пайолы (MP) - 1 шт.
- весло - 2 шт.
- банка - 2 шт.
- помпа - 1 шт.
- сумка лодочная/рюкзак - 1 шт.
- ремнабор - 1 кмпл.
- паспорт - 1 шт.
- самовывоз из магазина;
- курьерская служба;
- транспортные компании.
Дополнительно можно приобрести
Похожие товары
Видео о наших лодках